Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
Platz: 2 mit 60,42 % (87.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
2 | S: | 2 SA = | 120 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 3 SA +4 | 520 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
4 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
5 | O: | 3 ♠ +2 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
6 | S: | 4 ♣ X -4 | | 800 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
8 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
9 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
11 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
14 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
15 | W: | 5 ♣ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
18 | O: | 3 ♦ -1 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
20 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | S: | 5 ♦ X = | 750 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
23 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 3 ♦ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | N: | 3 ♦ +1 | 130 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
26 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
27 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
Platz: 9 mit 36,11 % (52.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | N: | 3 ♦ -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
8 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
11 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
14 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
15 | W: | 4 ♣ +1 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
18 | O: | 3 ♦ -2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
20 | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
21 | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
22 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
23 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
24 | W: | 3 ♦ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | N: | 3 ♦ +1 | 130 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
26 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
27 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
Platz: 7 mit 43,75 % (63.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
2 | S: | 2 SA = | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 2,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
8 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
14 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
15 | W: | 4 ♣ +1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
18 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
20 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | S: | 5 ♦ = | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 5,0 | Ost/West | 1 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
23 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 3 ♦ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
26 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
27 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schnepel - Herr Schnepel |
Platz: 4 mit 52,78 % (76.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
2 | S: | 2 SA = | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 3 SA +4 | 520 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
8 | S: | 2 SA = | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 2 ♥ -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
11 | N: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
12 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
14 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
18 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
20 | O: | 4 ♥ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
23 | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
24 | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
25 | N: | 3 ♦ +1 | 130 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
26 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
27 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
Platz: 5 mit 48,61 % (70.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
2 | S: | 2 SA = | 120 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | N: | 3 ♦ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
8 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
11 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
12 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
13 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
14 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 3,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
17 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | O: | 3 ♦ -2 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
20 | O: | 4 ♥ -2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
23 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
24 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
25 | N: | 3 ♦ +1 | 130 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
26 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Hartmann - Frau Besken |
Platz: 8 mit 38,19 % (55.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 6,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
8 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
11 | N: | 4 ♥ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
14 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
15 | W: | 5 ♣ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
17 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
18 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
19 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
20 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
21 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
23 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
24 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
25 | S: | 4 ♥ +2 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
26 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
27 | S: | 2 ♥ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Schmid - Frau Storsberg |
Platz: 1 mit 65,97 % (95.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Ritter - Frau Muth |
2 | S: | 3 ♣ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
5 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
8 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
11 | N: | 4 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
12 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
15 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
18 | O: | 3 ♦ -2 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 6 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
20 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | S: | 5 ♦ X = | 750 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
22 | W: | 4 ♠ X -1 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
23 | N: | 4 ♥ -3 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | W: | 3 ♦ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | S: | 4 ♥ +2 | 480 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
26 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
27 | S: | 2 ♥ -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Ritter - Frau Muth |
Platz: 6 mit 45,83 % (66.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Schmid - Frau Storsberg |
2 | S: | 3 ♣ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
5 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
6 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
7 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
8 | S: | 2 SA = | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 2 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
11 | N: | 4 ♥ -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
14 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
17 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
18 | O: | 3 ♦ -1 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
20 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | S: | 5 ♦ = | 600 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
23 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
24 | W: | 3 ♦ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
25 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Plinke |
26 | N: | 4 ♦ -2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
27 | S: | 3 ♦ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Clarenbach - Frau Plinke |
Platz: 3 mit 58,33 % (84.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
2 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
3 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
4 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Herr Clarenbach - Herr Dr. Schmidt |
5 | O: | 3 ♠ +2 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
6 | S: | 4 ♣ X -4 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
8 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Rudloff - Frau Schmitt-Wilting |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
14 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Stuhrmann - Frau Hagenau |
17 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | O: | 3 ♦ -2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Hartmann - Frau Besken |
20 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
