Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
2,0      9  W: 2 = 110      8  4,0  
5,0      4  W: 4 -150       6  1,0  
5,0      7  W: 3 -150       3  1,0  
0,0      5  W: 3 +1 170      2  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
0,0      9  S: 3 ♣ -1 100      8  6,0  
3,0      4  S: 2 SA =120       6  3,0  
6,0      7  S: 3 SA =600       3  0,0  
3,0      5  S: 2 SA =120       2  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
1,0      9  N: 3 SA +1430       8  5,0  
1,0      4  N: 3 SA +1430       6  5,0  
4,0      7  S: 3 SA +2460       3  2,0  
6,0      5  S: 3 SA +4520       2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  N: 3 -1 100      3  4,0  
5,0    10  O: 2 -1100       2  1,0  
0,0  1   Sitztisch    9  0,0  
0,0      5  O: 3 = 140      7  6,0  
5,0      8  O: 3 -1100       4  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  O: 4 +1 450      3  4,0  
6,0    10  O: 3 +2 200      2  0,0  
0,0  1   Sitztisch    9  0,0  
2,0      5  O: 4 +1 450      7  4,0  
2,0      8  O: 4 +1 450      4  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  W: 2 = 110      3  2,0  
0,0    10  S: 4 ♣ X -4 800      2  6,0  
0,0  1   Sitztisch    9  0,0  
6,0      5  O: 3 SA -1100       7  0,0  
2,0      8  O: 1 SA +1 120      4  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  W: 2 +2 170      5  5,0  
4,0      7  W: 3 = 140      4  2,0  
6,0    10  W: 2 = 110      3  0,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
1,0      6  W: 3 +1 170      8  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      9  S: 2 SA =120       5  0,0  
2,0      7  N: 2 -2 100      4  4,0  
4,0    10  N: 2 =110       3  2,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
0,0      6  W: 1 SA +2 150      8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  S: 2 -2 100      5  4,0  
0,0      7  W: 2 = 110      4  6,0  
5,0    10  S: 2 =110       3  1,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
5,0      6  S: 2 =110       8  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
6,0      8  S: 3 SA +2660       5  0,0  
3,0    10  S: 3 SA +1630       4  3,0  
0,0      3  N: 3 =140       2  6,0  
3,0      7  S: 3 SA +1630       9  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      8  N: 4 -1 50      5  2,0  
6,0    10  N: 3 SA =400       4  0,0  
2,0      3  N: 4 -2 100      2  4,0  
0,0      7  N: 4 -3 150      9  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      8  W: 3 ♣ +2 150      5  2,0  
6,0    10  W: 3 -2100       4  0,0  
1,0      3  W: 3 SA +1 430      2  5,0  
1,0      7  W: 3 SA +1 430      9  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  O: 3 -2200       7  1,0  
2,0      9  O: 2 -1100       6  4,0  
0,0    10  O: 2 = 110      5  6,0  
5,0      4  O: 3 -2200       3  1,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  O: 3 -2100       7  0,0  
3,0      9  O: 3 -150       6  3,0  
3,0    10  O: 3 -150       5  3,0  
0,0      4  O: 2 = 110      3  6,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  W: 5 ♣ -150       7  0,0  
2,0      9  W: 4 ♣ = 130      6  4,0  
4,0    10  W: 3 ♣ = 110      5  2,0  
0,0      4  W: 4 ♣ +1 150      3  6,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  O: 1 SA = 90      8  3,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
3,0    10  O: 1 SA = 90      6  3,0  
6,0      5  S: 2 -1 50      4  0,0  
0,0      9  W: 1 SA +1 120      2  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  W: 2 +2 170      8  4,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
6,0    10  W: 2 +1 140      6  0,0  
2,0      5  W: 2 +2 170      4  4,0  
2,0      9  W: 2 +2 170      2  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  O: 3 -2100       8  3,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
3,0    10  O: 3 -2100       6  3,0  
6,0      5  N: 2 +1140       4  0,0  
0,0      9  O: 3 -150       2  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  S: 3 =110       9  0,0  
0,0      2  W: 2 = 110      8  6,0  
4,0    10  W: 3 -1100       7  2,0  
2,0      6  N: 3 ♣ -1 50      5  4,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  S: 2 =110       9  4,0  
0,0      2  S: 4 -1 100      8  6,0  
4,0    10  N: 3 =140       7  2,0  
6,0      6  O: 4 -2200       5  0,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  S: 5 =600       9  2,0  
6,0      2  S: 5 X =750       8  0,0  
0,0    10  O: 3 +1 170      7  6,0  
2,0      6  O: 3 = 140      5  4,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  W: 3 = 140      4  5,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
1,0      3  W: 2 +1 140      9  5,0  
6,0    10  W: 4 X -1200       8  0,0  
4,0      7  S: 2 +1140       6  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  N: 3 ♣ =110       4  0,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
4,0      3  N: 2 -1 100      9  2,0  
0,0    10  N: 4 -3 300      8  6,0  
2,0      7  O: 4 = 130      6  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  W: 3 -150       4  4,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
2,0      3  W: 3 -150       9  4,0  
6,0    10  W: 3 -2100       8  0,0  
2,0      7  W: 3 -150       6  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  S: 4 +2480       7  0,0  
3,0      3  N: 3 +1130       5  3,0  
3,0      6  N: 3 +1130       2  3,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
0,0    10  N: 3 SA -1 50      9  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  O: 2 +1 140      7  1,0  
2,0      3  O: 2 +2 170      5  4,0  
5,0      6  O: 2 +1 140      2  1,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
0,0    10  N: 4 -2 200      9  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  S: 2 -1 50      7  0,0  
0,0      3  W: 2 +2 170      5  6,0  
2,0      6  W: 2 +1 140      2  4,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
4,0    10  S: 3 -2 100      9  2,0