Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bosum - Frau Schmitt |
Platz: 3 mit 59,26 % (128.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 5 | 510 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | O: | 6 SA +1 | ♠ 4 | | 1470 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
5 | N: | 2 ♦ = | ♠ K | 90 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 1 ♠ +2 | ♥ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 6: | Herr Sawicki - Frau Plinke |
8 | W: | 4 ♦ -1 | ♣ 7 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | O: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
11 | N: | 4 ♣ = | ♦ D | 130 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | S: | 3 SA -2 | ♦ 2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
13 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
14 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ 7 | | 150 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
15 | N: | 3 SA = | ♥ 10 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 3 ♥ -4 | ♠ A | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
17 | O: | 1 ♥ +1 | ♣ 4 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
20 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ K | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♥ 5 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | S: | 1 SA +2 | ♠ K | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Hagenau - Frau Schmid |
23 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 9 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | S: | 1 SA = | ♦ 10 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
26 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ B | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Ritter - Frau Muth |
Platz: 8 mit 45,88 % (99.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
2 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ 4 | | 1460 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | O: | 1 SA = | ♥ 3 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Herr Sawicki - Frau Plinke |
5 | S: | 2 SA +2 | ♠ 10 | 180 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | S: | 1 ♠ +1 | ♥ A | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | N: | 1 SA +4 | ♦ 3 | 210 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
8 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | O: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 4 ♠ = | ♥ 3 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Hagenau - Frau Schmid |
11 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ 7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
12 | O: | 1 SA -1 | ♥ 4 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
16 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ 2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
17 | S: | 4 ♦ -2 | ♥ 5 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 3 ♥ -1 | ♣ 8 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
19 | W: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
20 | W: | 2 ♦ = | ♣ B | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♥ 5 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | S: | 1 SA +2 | ♠ K | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
23 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ 9 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
24 | W: | 4 ♥ = | ♦ 2 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
26 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | O: | 3 SA -1 | ♣ D | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,1 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
Platz: 10 mit 39,03 % (84.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 510 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
2 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | W: | 6 SA +1 | ♣ 6 | | 1470 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | O: | 1 ♦ -1 | ♥ D | 100 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
5 | N: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | S: | 4 ♠ -4 | | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | N: | 1 SA = | ♦ 3 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Hagenau - Frau Schmid |
8 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ 6 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | S: | 4 ♠ = | ♦ 6 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
11 | S: | 2 ♥ +3 | ♦ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | O: | 1 SA -2 | ♦ 3 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | N: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
14 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 4 | | 510 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | N: | 3 SA = | ♥ 7 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 3 ♥ -4 | ♠ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
17 | O: | 1 ♥ +1 | ♣ 4 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | W: | 2 SA +3 | ♠ 5 | | 210 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
20 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♥ 5 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Herr Sawicki - Frau Plinke |
23 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
24 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
26 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
27 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
Platz: 2 mit 62,96 % (136.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 5 | 510 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | O: | 6 SA +1 | ♠ 4 | | 1470 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
7 | W: | 2 ♥ -3 | ♠ K | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
8 | N: | 1 ♥ +1 | ♣ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | W: | 2 ♦ +3 | ♥ D | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
11 | S: | 5 ♣ -1 | ♠ 7 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
14 | O: | 1 ♠ +6 | ♥ 4 | | 260 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | S: | 2 ♥ = | ♦ 3 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | W: | 2 ♥ = | ♠ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
17 | O: | 4 ♥ = | ♦ B | | 420 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | W: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 8,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Ritter - Frau Muth |
20 | W: | 2 ♦ = | ♣ B | | 90 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♥ 5 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | S: | 1 SA +4 | ♠ K | 210 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
23 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
24 | N: | 2 ♠ = | ♥ D | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Hagenau - Frau Schmid |
26 | O: | 1 ♠ +1 | ♣ 4 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
27 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 15,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Sawicki - Frau Plinke |
Platz: 4 mit 52,13 % (112.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
2 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 6 ♥ +1 | ♣ 4 | | 1460 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | O: | 1 SA = | ♥ 3 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Ritter - Frau Muth |
5 | S: | 2 SA +2 | ♠ 10 | 180 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | S: | 1 ♠ +1 | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | S: | 1 ♠ +2 | ♥ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
8 | W: | 4 ♦ -1 | ♣ 7 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | O: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ D | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
11 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | O: | 1 SA -3 | ♥ 4 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | S: | 1 ♠ = | ♣ A | 80 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
14 | O: | 4 ♠ +3 | ♣ A | | 510 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | N: | 3 ♠ = | ♣ 8 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
17 | O: | 3 ♥ = | ♦ K | | 140 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ 5 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
22 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
23 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
24 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
25 | N: | 2 ♠ = | ♥ 5 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
26 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 5 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
27 | W: | 3 SA = | ♣ 8 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Hagenau - Frau Schmid |
Platz: 5 mit 51,06 % (110.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 4 | 510 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
2 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | W: | 6 SA +1 | ♦ 3 | | 1470 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
5 | S: | 2 SA +2 | ♠ 10 | 180 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | N: | 1 SA = | ♦ 3 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
8 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ 6 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | S: | 4 ♠ = | ♥ 3 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Ritter - Frau Muth |
11 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
12 | O: | 1 SA -1 | ♥ 4 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
14 | O: | 4 ♠ +3 | ♣ A | | 510 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 2 SA -2 | ♦ 8 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
19 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
20 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | N: | 1 SA +2 | ♦ 2 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | S: | 1 SA +2 | ♠ K | 150 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
23 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 9 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 5: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
26 | O: | 1 ♠ +1 | ♣ 4 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Storsberg - Frau Stuhrmann |
Platz: 6 mit 49,54 % (107.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 6: | Herr Sawicki - Frau Plinke |
2 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | W: | 6 ♥ +1 | ♣ 4 | | 1460 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
5 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ K | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 5: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
11 | S: | 5 ♣ -1 | ♠ 7 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
13 | N: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
14 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 4 | | 510 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | N: | 3 SA = | ♥ 7 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | S: | 2 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
17 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ K | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ 5 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
20 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ K | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♥ 5 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | S: | 1 SA +2 | ♠ K | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau M. Hartmann - Herr Schmid |
23 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 9 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Ritter - Frau Muth |
26 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
27 | O: | 3 SA -1 | ♣ D | 50 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
Platz: 7 mit 48,61 % (105.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ 6 | 510 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Biesenbach - Frau Schmitt-Wilting |
2 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 8 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | W: | 6 SA +1 | ♣ 6 | | 1470 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Hagenau - Frau Schmid |
5 | S: | 2 SA +2 | ♠ 10 | 180 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
6 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | S: | 3 ♣ = | ♥ A | 110 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 12: | Herr Schnepel - Frau Schnepel |
8 | W: | 2 ♣ = | ♠ 4 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | O: | 3 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
11 | N: | 4 ♣ = | ♦ D | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | S: | 3 SA -2 | ♦ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | S: | 1 ♠ = | ♣ A | 80 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 6: | Herr Sawicki - Frau Plinke |
14 | O: | 4 ♠ +3 | ♣ A | | 510 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
16 | W: | 2 ♥ = | ♠ A | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
17 | O: | 4 ♥ = | ♦ B | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
18 | N: | 3 ♥ = | ♣ B | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | W: | 1 SA = | ♣ 4 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
20 | N: | 2 SA = | ♣ 6 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 5 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
