Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
0,0      6  N: 3 SA =  4400       8  8,0  
6,0      2  N: 4 +3  5510       5  2,0  
6,0      4  N: 4 +3  6510       9  2,0  
2,0      3  S: 4 +1  8450     11  6,0  
6,0      7  N: 4 +3  4510     12  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
1,0      6  O: 4 +1  3 450      8  7,0  
7,0      2  O: 4 -1  A50       5  1,0  
4,0      4  W: 2 +2  8 170      9  4,0  
1,0      3  W: 4 +1  6 450    11  7,0  
7,0      7  W: 4 -1  B50     12  1,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
7,0      6  W: 6 +1  4 1460      8  1,0  
2,0      2  O: 6 SA +1  4 1470      5  6,0  
2,0      4  W: 6 SA +1  6 1470      9  6,0  
7,0      3  O: 6 +1  4 1460    11  1,0  
2,0      7  W: 6 SA +1  3 1470    12  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  O: 1 SA -2  3200     12  2,0  
6,0    10  O: 1 SA -2  3200       2  2,0  
6,0      7  O: 1 SA -2  3200       9  2,0  
0,0      3  O: 1 SA =  3 90      6  8,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
2,0    11  O: 1 -1  D100       4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      8  N: 2 ♣ +1  K110     12  6,0  
0,0    10  N: 2 =  K90       2  8,0  
5,0      7  S: 2 SA +2  10180       9  3,0  
5,0      3  S: 2 SA +2  10180       6  3,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
8,0    11  N: 3 SA +1  7630       4  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      8  S: 3 -1  A 50    12  5,0  
6,0    10  O: 4 -1  A100       2  2,0  
3,0      7  S: 3 -1  A 50      9  5,0  
8,0      3  S: 1 +1  A110       6  0,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
0,0    11  S: 4 -4 200      4  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  W: 2 -3  K300     11  0,0  
2,0    12  S: 3 ♣ =  A110       9  6,0  
6,0    10  N: 1 SA +4  3210       3  2,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
0,0      4  N: 1 SA =  390       7  8,0  
4,0      6  S: 1 +2  A140       2  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  N: 1 +1  6110     11  2,0  
0,0    12  W: 2 ♣ =  4 90      9  8,0  
8,0    10  N: 2 +1  6140       3  0,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
2,0      4  N: 2 -1  6 50      7  6,0  
4,0      6  W: 4 -1  750       2  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  W: 2 +3  D 150    11  2,0  
8,0    12  O: 3 SA -2  3200       9  0,0  
1,0    10  O: 3 SA +2  3 660      3  7,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
4,0      4  O: 3 SA =  3 600      7  4,0  
1,0      6  O: 3 SA +2  3 660      2  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      7  S: 4 =  3620       3  7,0  
6,0      6  S: 4 +1  D650     11  2,0  
0,0  1   Sitztisch  12  0,0  
1,0    10  S: 4 =  6620       4  7,0  
6,0      9  S: 4 +1  6650       2  2,0  
6,0      5  S: 4 +1  6650       8  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      7  S: 4 -2  7 100      3  8,0  
6,0      6  S: 3 +1  7170     11  2,0  
0,0  1   Sitztisch  12  0,0  
8,0    10  S: 2 +3  A200       4  0,0  
4,0      9  N: 4 ♣ =  D130       2  4,0  
2,0      5  S: 5 ♣ -1  7 50      8  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      7  O: 1 SA -1  450       3  4,0  
8,0      6  O: 1 SA -3  4150     11  0,0  
0,0  1   Sitztisch  12  0,0  
6,0    10  O: 1 SA -2  3100       4  2,0  
0,0      9  S: 3 SA -2  2 200      2  8,0  
2,0      5  O: 1 SA =  4 90      8  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  S: 1 =  A80       9  6,0  
0,0      8  N: 3 -2  A 200      4  8,0  
6,0    11  O: 2 -1  A100       7  2,0  
6,0      2  O: 2 -1  A100     12  2,0  
6,0    10  O: 2 -1  A100       5  2,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  O: 4 +3  A 510      9  6,0  
2,0      8  O: 4 +3  4 510      4  6,0  
2,0    11  O: 4 +3  A 510      7  6,0  
8,0      2  W: 3 +2  7 150    12  0,0  
6,0    10  O: 1 +6  4 260      5  2,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  S: 4 -1  A 100      9  6,0  
7,0      8  N: 3 SA =  7600       4  1,0  
0,0    11  N: 2 SA -2  8 200      7  8,0  
7,0      2  N: 3 SA =  10600     12  1,0  
4,0    10  S: 2 =  3110       5  4,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  W: 3 -4  A400       4  0,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
2,0      9  W: 2 =  A 110      5  6,0  
0,0      8  S: 2 -3  A 150    11  8,0  
4,0    12  N: 3 -2  2 100      3  4,0  
6,0    10  N: 3 =  8140       6  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      2  O: 1 +1  4 110      4  2,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
0,0      9  O: 4 =  B 420      5  8,0  
2,0      8  O: 3 +1  K 170    11  6,0  
8,0    12  S: 4 -2  5 100      3  0,0  
4,0    10  O: 3 =  K 140      6  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      2  N: 3 =  B140       4  3,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
5,0      9  N: 3 =  B140       5  3,0  
5,0      8  N: 3 =  5140     11  3,0  
0,0    12  N: 3 -1  8 100      3  8,0  
5,0    10  N: 3 =  5140       6  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  W: 3 SA +2  2 660      5  8,0  
3,0      8  W: 3 SA =  2 600      2  5,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
8,0      9  W: 1 SA =  4 90    11  0,0  
6,0      4  W: 2 SA +3  5 210    12  2,0  
3,0    10  W: 3 SA =  4 600      7  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  W: 2 =  B 90      5  8,0  
7,0      8  S: 2 +3  K200       2  1,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      9  N: 2 SA =  6120     11  4,0  
2,0      4  S: 2 =  2110     12  6,0  
7,0    10  W: 3 -2  10200       7  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      3  N: 1 SA +1  5120       5  6,0  
2,0      8  N: 1 SA +1  5120       2  6,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
8,0      9  S: 2 +2  5170     11  0,0  
2,0      4  N: 1 SA +1  5120     12  6,0  
6,0    10  N: 1 SA +2  2150       7  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4  S: 2 SA =  K120       6  8,0  
4,0      9  S: 1 SA +2  K150       3  4,0  
4,0      2  S: 1 SA +2  K150       7  4,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
8,0      5  S: 1 SA +4  K210     12  0,0  
4,0    10  S: 1 SA +2  K150       8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  N: 4 -1  9 100      6  6,0  
7,0      9  N: 2 +2  9170       3  1,0  
4,0      2  N: 2 +1  9140       7  4,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
7,0      5  N: 3 +1  9170     12  1,0  
0,0    10  N: 4 -2  9 200      8  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  W: 3 +1  7 170      6  6,0  
0,0      9  W: 4 =  2 420      3  8,0  
4,0      2  W: 3 -1  K50       7  4,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
6,0      5  N: 2 =  D110     12  2,0  
8,0    10  W: 4 -3  2150       8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  N: 2 +1  K140       7  0,0  
0,0  1   Sitztisch    4  0,0  
0,0      3  N: 3 -1  K 50      8  8,0  
2,0      2  S: 1 SA =  1090     11  6,0  
5,0    12  N: 2 =  5110       6  3,0  
5,0    10  N: 2 =  D110       9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  O: 1 +1  4 110      7  3,0  
0,0  1   Sitztisch    4  0,0  
5,0      3  O: 2 =  D 110      8  3,0  
1,0      2  O: 2 +1  B 140    11  7,0  
1,0    12  O: 2 +1  5 140      6  7,0  
8,0    10  O: 2 -1  5100       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      5  O: 3 SA =  4 400      7  7,0  
0,0  1   Sitztisch    4  0,0  
5,0      3  O: 3 SA -1  D50       8  3,0  
5,0      2  O: 3 SA -1  D50     11  3,0  
1,0    12  W: 3 SA =  8 400      6  7,0  
8,0    10  O: 3 SA -2  4100       9  0,0